PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA
Relatório TCU - Contratos
Período: de 01/10/2018 até 31/10/2018
Mês/Ano do Contrato: 10/2018
Unidade Administrativa : PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA CNPJ : 87.866.745/0001-16
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Dispensa por Justificativa |
| Número Processo | 3594/2018 |
| Número Modalidade | 3501/2018 |
| Contrato | 122 |
| Objeto | Ministrar os seguintes cursos: instalações elétricas prediais, instalação de som automotivo, antenita digital, assentador de placas de cerâmica e eletricidade automotiva |
| Fornecedor | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 03.775.069/0043-34 |
| Data da Assinatura | 01/10/2018 |
| Data de Validade | 01/10/2019 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 01/10/2018 |
| Data de Vigência Final | 01/10/2019 |
| Despesa | 11.03.04.334.022.2.070.000.339.0.3.9.050000 |
| Unidade Gestora | 11.03 - DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA |
| Valor Global | 16.394,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Pregão |
| Número Processo | 3224/2018 |
| Número Modalidade | 100016/2018 |
| Contrato | 123 |
| Objeto | Aquisição de equipamentos de playground |
| Fornecedor | PAULO ZIOBER- EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 08.374.053/0001-84 |
| Data da Assinatura | 09/10/2018 |
| Data de Validade | 09/10/2019 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 09/10/2018 |
| Data de Vigência Final | 09/10/2019 |
| Despesa | 06.04.27.813.008.3.008.000.449.0.5.2.100000 |
| 06.04.27.813.008.3.008.000.449.0.5.2.100000 | |
| Unidade Gestora | 06.04 - DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS |
| 06.04 - DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS | |
| Valor Global | 152.293,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Dispensa por Limite |
| Número Processo | 3677/2018 |
| Número Modalidade | 3581/2018 |
| Contrato | 124 |
| Objeto | Prestação de serviços de rádio transmissora para divulgação e convite através de chamadas à comunidade em geral para a XXXVII Feira do Livro e XIX Feira do Artesanatoque acontecerão no Mercado Público no período de 16.10.2018 a 21.10.2018 |
| Fornecedor | RADIO ESMERALDA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 98.517.154/0001-50 |
| Data da Assinatura | 10/10/2018 |
| Data de Validade | 31/10/2018 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 10/10/2018 |
| Data de Vigência Final | 31/10/2018 |
| Despesa | 08.01.12.392.018.2.052.000.339.0.3.9.920000 |
| Unidade Gestora | 08.01 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO |
| Valor Global | 2.060,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | ESCOLAS MUNICIPAIS |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Dispensa por Justificativa |
| Número Processo | 3717/2018 |
| Número Modalidade | 3620/2018 |
| Contrato | 125 |
| Objeto | Prestação de serviços de reparo/consertos do telhado do saguão da Escola Municipal de Ensino Fundamental Juventina Morena de Oliveira do Município de Vacaria/RS |
| Fornecedor | CONSTRUTORA BOLDO LTDA - ME |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 91.148.502/0001-10 |
| Data da Assinatura | 16/10/2018 |
| Data de Validade | 16/11/2018 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 16/10/2018 |
| Data de Vigência Final | 16/11/2018 |
| Despesa | 08.07.12.361.011.2.041.000.339.0.3.9.160000 |
| Unidade Gestora | 08.07 - ESCOLAS MUNICIPAIS |
| Valor Global | 7.700,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Pregão |
| Número Processo | 3533/2018 |
| Número Modalidade | 25/2018 |
| Contrato | 126 |
| Objeto | Contratação de clínica (s) veterinária (s) para castração de fêmeas. |
| Fornecedor | PEREIRA E PAGANELLA VETERINÁRIA LTDA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 24.412.139/0001-00 |
| Data da Assinatura | 16/10/2018 |
| Data de Validade | 31/12/2018 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 16/10/2018 |
| Data de Vigência Final | 31/12/2018 |
| Despesa | 09.03.18.542.044.4.001.000.339.0.3.9.050000 |
| Unidade Gestora | 09.03 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Valor Global | 28.380,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Pregão |
| Número Processo | 3533/2018 |
| Número Modalidade | 25/2018 |
| Contrato | 127 |
| Objeto | Contratação de clínica (s) veterinária (s) para castração de fêmeas. |
| Fornecedor | BICHO VIP LTDA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 17.942.841/0001-10 |
| Data da Assinatura | 16/10/2018 |
| Data de Validade | 31/12/2018 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 16/10/2018 |
| Data de Vigência Final | 31/12/2018 |
| Despesa | 09.03.18.542.044.4.001.000.339.0.3.9.050000 |
| Unidade Gestora | 09.03 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Valor Global | 10.080,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Pregão |
| Número Processo | 3547/2018 |
| Número Modalidade | 100015/2018 |
| Contrato | 128 |
| Objeto | Aquisição de discos para Storage |
| Fornecedor | TECHDEC INFORMATICA LTDA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 01.739.571/0002-96 |
| Data da Assinatura | 18/10/2018 |
| Data de Validade | 18/10/2019 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 18/10/2018 |
| Data de Vigência Final | 18/10/2019 |
| Despesa | 04.01.04.122.005.2.015.000.449.0.5.2.350000 |
| Unidade Gestora | 04.01 - SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS |
| Valor Global | 51.000,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Número Processo | 3785/2018 |
| Número Modalidade | 200005/2018 |
| Contrato | 129 |
| Objeto | Execução de Concerto Show Orquestra Jovem Recanto maestro |
| Fornecedor | Associação Onto Arte |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 07.057.710/0001-05 |
| Data da Assinatura | 18/10/2018 |
| Data de Validade | 05/11/2018 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 18/10/2018 |
| Data de Vigência Final | 05/11/2018 |
| Despesa | 08.01.12.392.018.2.052.000.339.0.3.9.050000 |
| Unidade Gestora | 08.01 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO |
| Valor Global | 11.581,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Dispensa por Justificativa |
| Número Processo | 3791/2018 |
| Número Modalidade | 3687/2018 |
| Contrato | 130 |
| Objeto | Reparação de via pública - Rua Ramiro Barcelos esquina com a Rua João Teodoro Duarte |
| Fornecedor | CONSTRUTORA BRITO LTDA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 89.372.932/0001-79 |
| Data da Assinatura | 18/10/2018 |
| Data de Validade | 18/11/2018 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 18/10/2018 |
| Data de Vigência Final | 18/11/2018 |
| Despesa | 07.01.04.122.009.2.031.000.339.0.3.9.050000 |
| Unidade Gestora | 07.01 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
| Valor Global | 7.400,00 |
| Unidade Administrativa | PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA |
| CNPJ Unidade Administrativa | 87.866.745/0001-16 |
| Órgão Requisitante | SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fundamento Legal | Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93 |
| Modalidade | Dispensa por Justificativa |
| Número Processo | 3833/2018 |
| Número Modalidade | 3729/2018 |
| Contrato | 131 |
| Objeto | Prestaçaõ de serviço de transporte escolar dos alunos do interior do Município para atender as necessidades da Secretaria da Educação |
| Fornecedor | GILBRATUR TRANSPORTES LTDA |
| CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro | 03.058.034/0001-25 |
| Data da Assinatura | 19/10/2018 |
| Data de Validade | 20/12/2018 |
| Data de Publicação | |
| Órgão Publicador | |
| Data de Vigência Inicial | 19/10/2018 |
| Data de Vigência Final | 20/12/2018 |
| Despesa | 08.03.12.361.013.2.045.000.339.0.3.9.990300 |
| Unidade Gestora | 08.03 - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Valor Global | 45.456,48 |
| Total do Mês/Ano 10/2018: | 332.344,48 |
| Valor Total Listado | 332.344,48 |